Aktualności

23/07/2010
Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za maj 2010
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania „Megapanel PBI/Gemius” - standardu pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce, opublikowały wyniki za maj 2010.

23/06/2010
Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2010
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania „Megapanel PBI/Gemius” - standardu pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce, opublikowały wyniki za kwiecień 2010.

16/06/2010
Postępy w rozmowach na temat nowego składu PBI
Kryteria, według których zostaną przyjęci kolejni właściciele PBI oraz przedstawione warunki finansowe, dotyczące objęcia udziałów w spółce  okazały się atrakcyjne dla niemal połowy podmiotów zgłaszających swój akces do spółki.

Wyniki badań - Megapanel (tabelki)



Okres badania:

Temat:


n=16530

  Zasięg w %
Użytkownicy w tys.
Odsłony w mln
Czas na użytkownika w min.
audyt site-centric
Google 85.87 13379.1 3000.95 330.08
Onet.pl 63.99 9971.1 3295.24 356.08 tak
Wirtualna Polska 55.58 8660.1 2083.29 272.07 tak
nasza-klasa.pl 52.97 8253.1 9811.84 692.18 tak
Allegro.pl 52.75 8219.0 3894.74 241.07
INTERIA.PL 49.67 7739.4 1092.60 188.05 tak
o2.pl 48.00 7479.5 1034.31 207.05 tak
Gazeta.pl 46.07 7178.6 665.84 101.02 tak
youtube.com 45.25 7051.1 773.75 188.05
wikipedia.org 41.38 6447.3 209.65 41
Microsoft 31.80 4954.4 54.34 6
mozilla.com 25.62 3991.9 27.44 5
Grupa Gadu-Gadu 23.11 3600.7 102.03 38 tak
pf.pl 23.01 3585.3 28.01 7 tak
Grupa Fotka.pl* 22.75 3545.0 1296.45 201.05
ceneo.pl 19.91 3102.2 59.25 15 tak
MSN 19.62 3056.7 77.25 51
pkt.pl 19.45 3029.8 16.29 4 tak
Grupa IDG 19.02 2963.0 20.33 6 tak
otoMoto 18.88 2941.9 196.27 83.02

* witryny obejmujące serwisy audytowane jak i nieaudytowane
Archiwum wyników badań
X