Aktualności

24/08/2010
Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za czerwiec 2010
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania „Megapanel PBI/Gemius” - standardu pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce, opublikowały wyniki za czerwiec 2010.

23/07/2010
Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za maj 2010
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania „Megapanel PBI/Gemius” - standardu pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce, opublikowały wyniki za maj 2010.

23/06/2010
Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2010
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania „Megapanel PBI/Gemius” - standardu pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce, opublikowały wyniki za kwiecień 2010.

Wyniki badań - Megapanel (tabelki)



Okres badania:

Temat:


n=15934

  Zasięg w %
Użytkownicy w tys.
Odsłony w mln
Czas na użytkownika w min.
audyt site-centric
Grupa Onet.pl 75.49 13435,2 3603,13 362.1 tak
Grupa Wirtualna Polska 66.06 11756,2 2459,78 333.08 tak
Grupa Allegro.pl 62.05 11042,1 4836,57 269.07 tak
Grupa INTERIA.PL 61.68 10977,3 1341,49 210.05
Grupa o2.pl 56.78 10104,5 1135,81 181.05
Grupa Gazeta.pl 66.22 11784,9 1150,32 121.03 tak
Grupa GG Network 35.16 6257,7 207,08 86.02 tak
Grupa TVN 24.85 4422,5 137,30 55 tak
Grupa Media Regionalne 25.26 4495,3 91,99 20 tak
Grupa Polskapresse 29.17 5190,9 136,26 19 tak
Grupa Axel Springer 26.86 4780,0 97,74 14 tak
Grupa Infor 25.76 4584,3 58,01 14 tak
Grupa Money.pl 25.32 4506,6 55,64 12 tak
Grupa Google 92.46 16454,1 - 0
Grupa Microsoft 36.55 6504,1 - 0
Grupa Mozilla 36.64 6520,2 - 0
Grupa Wikipedia 52.80 9396,1 - 0
facebook.com 31.57 5617,9 - 0
nasza-klasa.pl 68.36 12166,3 - 0
youtube.com 59.96 10670,5 - 0

* witryny obejmujące serwisy audytowane jak i nieaudytowane
Archiwum wyników badań
X